STT | Tiếng Hàn | Tiếng Việt |
1 | 보건복지부 | Bộ tế Phúc lợi |
2 | 국민건강보험공단 | Cục bảo hiểm sức khỏe quốc dân (www.nhic.or.kr) |
3 | 건강검진 | khám sức khỏe |
4 | 일반 건강검진 | khám sức khỏe thông thường |
5 | 고혈압 | cao huyết áp |
6 | 당뇨 | đái đường, |
7 | 신장질환 | bệnh thận |
8 | 의사 상담 | tư vấn với bác sĩ |
9 | 암 검진 | kiểm tra ung thư |
10 | 위암 | ung thư bao tử |
11 | 유방암 | ung thư vú |
12 | 대장암 | ung thư ruột kết |
13 | 간암 | ung thư gan |
14 | 자궁경부암 | ung thư cổ tử cung |
15 | 식도암 | ung thư thực quản |
16 | 췌장암 | ung thư tuyến tụy |
17 | 전립선암 | ung thư tuyến tiền liệt |
18 | 건강검진 대상자 | đối tượng khám sức khỏe |
19 | 검진비용 | chi phí khám |
20 | 검진절차 | trình tự khám |
21 | 영유아 건강검진 | khám sức khỏe cho trẻ sơ sinh |
22 | 성장과 발달 | sinh trưởng và phát triển (của trẻ) |
23 | 건강검진표 수령 | Nhận phiếu khám sức khỏe |
24 | 건강수명 / 건강수명 | tuổi thọ sức khỏe / tuổi thọ sức khỏe |
25 | 건강위험평가 | đánh giá độ nguy hiểm sức khỏe |
26 | 생활습관 평가 및 처방 | đánh giá và kê toa về thói quen sinh hoạt |
27 | 정신건강검사 | kiểm tra sức khỏe tinh thần |
28 | 금연 | cai thuốc lá |
29 | 절주 | giảm rượu bia |
30 | 비만 | béo phì |
31 | 뇌졸중 | chứng đột quỵ |
32 | 심근경색 | nhồi máu cơ tim |
33 | 문진 | câu hỏi khám bệnh |
34 | 청각 및 시각 | khám thị lực và thính giác |
35 | 진 찰 | chẩn đoán |
36 | 신체계측 | đo chỉ số cơ thể |
37 | 발달평가 | đánh giá phát triển |
38 | 구강 검진(치과) | khám vòm miệng(nha khoa) |
39 | 분변잠혈반응검사 | kiểm tra phản ứng máu trong phân |
40 | 혈액검사 | kiểm tra máu |
41 | 혈청알파태아단백검사 | kiểm tra huyết thanh α về độ protein thai nhi |
42 | 간초음파검사 | kiểm tra siêu âm gan |
43 | 자궁경부암검진 | khám ung thư cổ tử cung |
44 | 자궁경부세포검사 | xét nghiệm tế bào cổ tử cung |
45 | 악성 종양 | khối u ác tính |
46 | 양성 종양 | khối u lành tính |
건강검진 시 주의사항:
Những điều cần lưu ý khi đi khám sức khỏe
국민 암 예방을 위한 10가지 수칙:
10 quy tắc để phòng ngừa ung thư toàn dân
2.채소와 과일을 충분하게 먹고,다채로운 식단으로 균형 잡힌 식사하기
Hấp thụ đầy đủ trái cây và rau quả, tạo chế độ ăn uống cân bằng đa dạng về dinh dưỡng
(Nguồn tham khảo: Bộ Y tế & Phúc lợi)