Từ vựng tiếng Hàn về các cơ quan chính phủ
| STT | Tiếng Hàn | Tiếng Việt |
| Các Bộ | ||
| 1 | 산업무역부 (Industry and Trade) | Bộ Công thương |
| 2 | 교육부 (Education & Training) | Bộ Giáo dục và Đào tạo |
| 3 | 교통통신부 (Transport & Communication) | Bộ Giao thông vận tải |
| 4 | 기획투자부 (Planning & Investment) | Bộ Kế hoạch và Đầu tư |
| 5 | 과학기술환경부 (Science, Technology & Environment) | Bộ Khoa học và Công nghệ |
| 6 | 노동부 | Bộ Lao động |
| 7 | 노동원호사회부 (Labour, War Invalids & Social Affair) | Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội |
| 8 | 외무부 (Foreign Affairs) | Bộ Ngoại giao |
| 9 | 내무부 (Interior) | Bộ Nội vụ |
| 10 | 노림부 | Bộ Nông lâm |
| 11 | 농업.농촌개발부 (Agriculture & Rural Development) | Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn |
| 12 | 국방부 (Defence) | Bộ Quốc phòng |
| 13 | 재무부 (Finance) | Bộ Tài chính |
| 14 | 수산부 (Marine Products) | Bộ Thủy sản |
| 15 | 상무부 (Trade) | Bộ Thương mại |
| 16 | 법무부 (Justice) | Bộ Tư pháp |
| 17 | 문화정보부 (Culture & Information) | Bộ Văn hóa và Thông tin |
| 18 | 건설부 (Construction) | Bộ Xây dựng |
| 19 | 보건부 (Public Health) | Bộ Y tế |
| 20 | 부건복지부 | Bộ Y tế và Phúc lợi |
| 21 | 관세청 | Tổng cục Hải quan |
| 22 | 국세청 | Tổng cục thuế |
| 23 | 자원환경부 | Bộ Tài nguyên và Môi trường |
| Các Ban, ngành | ||
| 24 | 감사원 (Inspector General) | Viện kiểm sát |
| 25 | 중앙은행 (State Bank Governor) | Ngân hàng nhà nước |
| 26 | 국제통화기금 (International Monetary Fund – IMF) | Quỹ tiền tệ quốc tế |
| 27 | 세계무역기구 (World Trade Organization – WTO) | Tổ chức thương mại thế giới |
| 28 | 세계보건기구 (World Health Organization – WHO) | Tổ chức y tế thế giới |
| 29 | 국회 | Quốc hội |
| 30 | 군 | Quận |
| 31 | 동 | Phường |
| 32 | 현 | Huyện |
| 33 | 면 | Xã |
| 34 | 읍 | Ấp |
| 35 | 대법원 | Tòa án Tối cao |
| 36 | 중앙은행 | Ngân hàng trung ương |
| 37 | 초고검찰청 | Viện kiểm soát tối cao |
| Các chức danh | ||
| 38 | 국가주석 | Chủ tịch nước |
| 39 | 대통령 | Tổng thống |
| 40 | 국회의장 | Chủ tịch Quốc hội |
| 41 | 국회부의장 | Phó chủ tịch Quốc hội |
| 42 | 국회의원 | Đại biểu quốc hội |
| 43 | 국장 | Cục trưởng |
| 44 | 총리 | Thủ tướng |
| 45 | 부수상 | Phó thủ tướng |
| 46 | 장관 | Bộ trưởng |
| 47 | 차관 | Thứ trưởng |
| 48 | 청장 | Giám đốc Sở |

